
| Person | Seite | Bemerkung | Eintrag |
|---|---|---|---|
| Ehme Osterbuhr | 354 | 1876 | |
| Jann Osterbur | 355 | 1877 | |
| Fekea Müller | 355 | 1877 | |
| Tönjes Hinrichs | 244 | 1191. | |
| Lubbe Osterbur | 244 | 1191. | |
| Hinrich Osterbur | 244 | 1191. | |
| Focke Osterbur | 244 | 1191. | |
| Jann Osterbur | 355 | 1878. | |
| Folkert Osterbur | 355 | 1878. | |
| Trientje Janßen | 244 | 1191. | |
| Hinrich Hinrichs | 237 | 1156. | |
| Schwaantje Hinrichs | 56 | 57. | |
| Hinrich Rolfs | 373 | 2002. | |
| Tönjes Hinrichs | 244 | 1192. | |
| Tzeede Hinrichs | 214 | 1014. | |
| Foolke Rolfs | 373 | 2002. | |
| Elmerich Rolfs | 374 | 2002. | |
| Tütter Hinrichs | 244 | 1192. | |
| Volke Hinrichs | 244 | 1192. | |
| Volke Hinrichs | 244 | 1192. | |
| {Tochter} Hinrichs | 244 | 1192. | |
| Johann Hinrichs | 423 | 2315. | |
| Hinrich Hinrichs | 244 | 1192. | |
| Simon Osterbur | 355 | 1878. | |
| Hinrich Osterbur | 355 | 1878. | |
| Anna Osterbur | 533 | 1878. | |
| Tena Osterbur | 355 | 1878. | |
| Geschke Osterbur | 355 | 1878. | |
| Frauke Osterbur | 355 | 1878. |
Keine Ereigniszuordnung zu dieser Quelle in der aktuellen Auswahl